| SIZE | WEIGHT (LBS) | BREED EXAMPLE |
| MINI | 2.5 - 6 | Teacups versions e.g. Chihuahua, Yorkie |
| X-SMALL | 5- 14 | Toys and Tiny Terriers e.g. Maltese, Toy Poodle |
| SMALL | 13 - 24 | Foxies, Westies, Mini versions of Poodles Schauzers |
| SMALL WIDE | 20 - 32 | Sturdier Small Breeds or Mini Larger Breeds e.g. Frenchies, Boston Terrier, Mini Golden Doodles, Beagle |
| MEDIUM | 24 - 53 | Finer Built Medium Breeds e.g. Small Vizsla or Pointer |
| MEDIUM WIDE | 40 - 62 | Sturdier Built Medium Breeds e.g. Border Collie, Heeler; Medium Pointer or Vizsla, Bulldog |
| LARGE | 52 - 99 | Labrador, GSP, Boxer, Larger Pointer Type Hounds e.g. Weimaraner |
| X-LARGE | 99 - 180 | German Shepherd, Great Dane, Newfoundland, Rottweiler |
